Đơn hàng affiliate
ID | CTV | Giá trị | Cấp bậc | Phần Trăm | Hoa hồng | Trạng thái | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD07012025101848K0 | 6.394.000 vnđ | 2 | 4% | 255.760 vnđ | Chờ xác nhận | 07/01/2025 10:19:01 | |
HD07012025101848K0 | 6.394.000 vnđ | 1 | 9% | 575.460 vnđ | Chờ xác nhận | 07/01/2025 10:19:01 | |
HD12092024140212KU5 | 2.722.400 vnđ | 2 | 4% | 93.096 vnđ | Chờ xác nhận | 12/09/2024 14:03:11 | |
HD12092024140212KU5 | 2.327.400 vnđ | 1 | 9% | 209.466 vnđ | Chờ xác nhận | 12/09/2024 14:03:11 | |
HD11092024165613K0 | 1.385.000 vnđ | 2 | 4% | 49.200 vnđ | Hoàn thành | 11/09/2024 16:56:19 | |
HD11092024165613K0 | 1.230.000 vnđ | 1 | 9% | 110.700 vnđ | Hoàn thành | 11/09/2024 16:56:19 | |
HD11092024165549K0 | 1.484.000 vnđ | 2 | 4% | 53.160 vnđ | Chờ xác nhận | 11/09/2024 16:55:56 | |
HD11092024165549K0 | 1.329.000 vnđ | 1 | 9% | 119.610 vnđ | Hoàn thành | 11/09/2024 16:55:56 | |
HD11092024165446K0 | 843.000 vnđ | 2 | 4% | 29.920 vnđ | Hoàn thành | 11/09/2024 16:55:26 | |
HD11092024165446K0 | 748.000 vnđ | 1 | 9% | 67.320 vnđ | Hoàn thành | 11/09/2024 16:55:26 |
- «
- ‹
- ›
- »